| Form | für Rad-⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d3 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 315 | 45 - 55 | 90 | 70 - 110 |
| B | 55 - 65 | 110 | 80 - 110 | |
| S | 400 | 55 - 65 | 110 | 80 - 120 |
| B | 70 - 90 | 140 | 90 - 130 | |
| S | 500 | 55 - 65 | 110 | 90 - 130 |
| B | 70 - 90 | 140 | 100 - 140 | |
| S | 630 | 65 - 75 | 120 | 100 - 160 |
| B | 80 - 110 | 160 | 120 - 180 | |
| S | 710 | 75 - 90 | 140 | 120 - 170 |
| B | 95 - 160 | 210 | 140 - 190 | |
| S | 800 | 75 - 90 | 140 | 140 - 180 |
| B | 95 - 160 | 210 | 160 - 200 | |
| S | 900 | 75 - 90 | 140 | 140 - 190 |
| B | 95 - 160 | 210 | 180 - 230 | |
| S | 1000 | 75 - 90 | 140 | 160 - 200 |
| B | 95 - 160 | 210 | 200 - 250 |
–30 °C bis +200 °C
Hohe Verfügbarkeit
Einfache Installation