OLYMP RADBLOCK SYSTEM
| für Rad-⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Radlast max. (kg) |
|---|---|---|---|
| 125* | 47 - 60 | 80 | 5.000 |
| 160 | 47 - 65 | 89 | 7.000 |
| 200* | 55 - 75 | 101 | 10.000 |
| 250 | 52 - 75 | 110 | 16.000 |
| 315 | 65 - 90 | 130 | 22.000 |
| 400* | 75 - 110 | 155 | 30.000 |
| 500* | 90 - 110 | 170 | 40.000 |
* Baugröße 200 und 400 ab Mitte 2026, Baugröße 125 und 500 ab Ende 2026 verfügbar
Laufradausdrehung
1:1 Austauschbar
–30 °C bis +200 °C
Bis zu 40 Tonnen
Hohe Verfügbarkeit
Einfache Installation
Flexible Antriebswahl