KG 125
| für Rad-⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Radlast max. (kg) |
|---|---|---|---|
| 160 | 47 - 60 | 87 | 4.560 |
| 250 | 47 - 60 | 100 | 8.500 |
| 400 | 70 - 80 | 125 | 16.300 |
| 500 | 75 - 90 | 140 | 26.500 |
| 630 | 75 - 110 | 170 | 50.000 |
–30 °C bis +90 °C (+200 °C max.)
Hohe Verfügbarkeit
Einfache Installation