| für Rad-⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) |
|---|---|---|
| 200 | 105 | 40 - 75 |
| 250 | 110 | 40 - 80 |
| 320 | 110 | 40 - 80 |
| 400 | 125 | 40 - 90 |
| 140 | 90 - 110 | |
| 500 | 125 | 40 - 90 |
| 160 | 100 - 120 | |
| 630 | 140 | 60 - 90 |
| 180 | 100 - 120 | |
| 710 | 140 | 60 - 90 |
| 180 | 100 - 130 | |
| 800 | 160 | 80 - 110 |
| 200 | 1200 - 130 | |
| 1000 | 210 | 100 - 150 |
Form B2 symmetrische Nabe Verschlussdeckel mit Radial-Wellendichtring
–30 °C bis +200 °C
Hohe Verfügbarkeit
Einfache Installation