SYSTÈME DE BLOCS-GALETS OLYMP
| pour diamètre de roue d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Charge de roue max. (kg) |
|---|---|---|---|
| 125* | 47 - 60 | 80 | 5.000 |
| 160 | 47 - 65 | 89 | 7.000 |
| 200* | 55 - 75 | 101 | 10.000 |
| 250 | 52 - 75 | 110 | 16.000 |
| 315 | 65 - 90 | 130 | 22.000 |
| 400* | 75 - 110 | 155 | 30.000 |
| 500* | 90 - 110 | 170 | 40.000 |
* Tailles 200 et 400 disponibles à partir de mi-2026, tailles 125 et 500 disponibles à partir de fin 2026
Alésage de la roue
Interchangeable à l'identique
de -30 °C à +200 °C
Jusqu'à 40 tonnes
Haute disponibilité
Installation facile
Choix flexible de la motorisation