Norme d'usine KG 010.1
Roues à alésage lisse
| pour diamètre de roue d1 (mm) | b1 (mm) | d4 (mm) | Module | Nombre de dents | Charge de roue max. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 - 60 | 30 - 65 | 2.5 | 72 | 3.300 |
| 3 | 60 | ||||
| 200 | 30 - 60 | 30 - 90 | 3 | 75 | 4.300 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 40 - 110 | 3 | 88 | 5.600 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 40 - 120 | 3 | 110 | 7.250 |
| 315 | 40 - 75 | 50 - 130 | 4 | 85 | 9.000 |
| 400 | 40 - 75 | 50 - 160 | 4 | 106 | 11.900 |
| 500 | 50 - 85 | 60 - 180 | 6 | 88 | 17.000 |
| 630 | 55 - 95 | 80 - 130 | 8 | 83 | 22.100 |
Form A mit Zahnkranz
Form B ohne Zahnkranz
de -30 °C à +200 °C
Haute disponibilité
Installation facile
Jusqu'à 40 tonnes