Norme d'usine KG 014
Roues avec roulements à billes à gorge profonde
| pour diamètre de roue d1 (mm) | b1 (mm) | d3 (mm) | Module | Nombre de dents | Charge de roue max. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 - 60 | 40 | 3 | 75 | 2.800 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 50 | 3 | 88 | 4.600 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 50 | 3 | 110 | 4.800 |
| 4 | 82 | ||||
| 315 | 40 - 75 | 55 | 4 | 85 | 5.800 |
| 400 | 40 - 75 | 60 | 4 | 106 | 7.000 |
Form A mit Zahnkranz
Form B mit Zahnkranz
de -30 °C à +200 °C
Jusqu'à 7 tonnes
Haute disponibilité
Installation facile