KG 125
| pour diamètre de roue d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Charge de roue max. (kg) |
|---|---|---|---|
| 160 | 47 - 60 | 87 | 4.560 |
| 250 | 47 - 60 | 100 | 8.500 |
| 400 | 70 - 80 | 125 | 16.300 |
| 500 | 75 - 90 | 140 | 26.500 |
| 630 | 75 - 110 | 170 | 50.000 |
de -30 °C à +90 °C (200 °C max.)
Haute disponibilité
Installation facile