KG 125
| para diámetro de rueda ⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Carga máxima de rueda (kg) |
|---|---|---|---|
| 160 | 47 - 60 | 87 | 4.560 |
| 250 | 47 - 60 | 100 | 8.500 |
| 400 | 70 - 80 | 125 | 16.300 |
| 500 | 75 - 90 | 140 | 26.500 |
| 630 | 75 - 110 | 170 | 50.000 |
De -30 °C a +90 °C (máx. +200 °C)
Alta disponibilidad
Fácil instalación