KG 125
| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | b2(毫米) | 最大轮载(公斤) |
|---|---|---|---|
| 160 | 47 - 60 | 87 | 4.560 |
| 250 | 47 - 60 | 100 | 8.500 |
| 400 | 70 - 80 | 125 | 16.300 |
| 500 | 75 - 90 | 140 | 26.500 |
| 630 | 75 - 110 | 170 | 50.000 |
–30 °C 至 +90 °C(最高 +200 °C)
高供应能力
安装简单