| para diámetro de rueda ⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) |
|---|---|---|
| 200 | 105 | 40 - 75 |
| 250 | 110 | 40 - 80 |
| 320 | 110 | 40 - 80 |
| 400 | 125 | 40 - 90 |
| 140 | 90 - 110 | |
| 500 | 125 | 40 - 90 |
| 160 | 100 - 120 | |
| 630 | 140 | 60 - 90 |
| 180 | 100 - 120 | |
| 710 | 140 | 60 - 90 |
| 180 | 100 - 130 | |
| 800 | 160 | 80 - 110 |
| 200 | 1200 - 130 | |
| 1000 | 210 | 100 - 150 |
Buje simétrico tipo B2, tapa de cierre con junta radial de estanqueidad, diámetro nominal d1 ≤ 500 mm
Buje simétrico tipo B2, tapa de cierre con junta radial de estanqueidad, diámetro nominal d1 ≤ 630 mm
De -30 °C a +200 °C
Alta disponibilidad
Fácil instalación