Estándar de fábrica KG 010.2
Ruedas con cojinetes lisos
| para diámetro de rueda ⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | d3 (mm) | Módulo | Número de dientes | Carga máxima de rueda (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 - 60 | 40 | 2.5 | 72 | 2.000 |
| 3 | 60 | ||||
| 200 | 30 - 60 | 40 | 3 | 75 | 2.300 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 50 | 3 | 88 | 3.800 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 50 | 3 | 110 | 4.500 |
| 4 | 82 | ||||
| 315 | 40 - 75 | 55 | 4 | 85 | 5.400 |
| 400 | 40 - 75 | 60 | 4 | 106 | 6.700 |
| 500 | 50 - 85 | 70 | 6 | 88 | 9.500 |
| 630 | 55 - 95 | 80 | 8 | 83 | 12.800 |
Forma B con corona dentada
Forma B sin corona dentada
De -30 °C a +200 °C
Hasta 12 toneladas
Alta disponibilidad
Fácil instalación