Estándar de fábrica KG 010.1
Ruedas con orificio liso
| para diámetro de rueda ⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | d4 (mm) | Módulo | Número de dientes | Carga máxima de rueda (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 - 60 | 30 - 65 | 2.5 | 72 | 3.300 |
| 3 | 60 | ||||
| 200 | 30 - 60 | 30 - 90 | 3 | 75 | 4.300 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 40 - 110 | 3 | 88 | 5.600 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 40 - 120 | 3 | 110 | 7.250 |
| 315 | 40 - 75 | 50 - 130 | 4 | 85 | 9.000 |
| 400 | 40 - 75 | 50 - 160 | 4 | 106 | 11.900 |
| 500 | 50 - 85 | 60 - 180 | 6 | 88 | 17.000 |
| 630 | 55 - 95 | 80 - 130 | 8 | 83 | 22.100 |
Forma A con corona dentada
Forma B sin corona dentada
De -30 °C a +200 °C
Alta disponibilidad
Fácil instalación
Hasta 40 toneladas