Estándar de fábrica KG 030
Ruedas con rodamientos de rodillos y bujes.
| para diámetro de rueda ⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d3 (mm) | Módulo | Número de dientes | Carga máxima de rueda (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 - 60 | 80 | 40 | 3 | 75 | 3.800 |
| 4 | 56 | |||||
| 250 | 30 - 60 | 80 | 50 | 3 | 88 | 5.600 |
| 4 | 66 | |||||
| 300 | 35 - 65 | 90 | 50 | 3 | 110 | 7.300 |
| 4 | 82 | |||||
| 315 | 40 - 75 | 100 | 55 | 4 | 85 | 8.500 |
| 400 | 40 - 75 | 100 | 60 | 4 | 106 | 11.900 |
| 500 | 50 - 85 | 110 | 70 | 6 | 88 | 17.500 |
| 630 | 55 - 95 | 120 | 80 | 8 | 83 | 22.100 |
Forma A con corona dentada
Forma B sin corona dentada
De -30 °C a +200 °C
Hasta 40 toneladas
Alta disponibilidad
Fácil instalación