ATLAS SISTEMA DE BLOQUE DE RUEDA
| para diámetro de rueda ⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Carga máxima de rueda (kg) |
|---|---|---|---|
| 160 | 46 - 68 | 87 | 6.800 |
| 200 | 46 - 75 | 100 | 10.000 |
| 250 | 55 - 75 | 100 | 12.800 |
| 250-V | 55 - 85 | 110 | 16.000 |
| 315 | 55 - 85 | 110 | 22.000 |
| 60 - 100 | 130 | ||
| 400 | 60 - 120 | 155 | 30.000 |
| 500 | 60 - 130 | 170 | 40.000 |
RB 250: modelo descatalogado, piezas de repuesto aún disponibles; modelo sucesor: RB 250-V
Desviación del eje de la rueda
Intercambiable 1:1
De -30 °C a +200 °C
Hasta 40 toneladas
Alta disponibilidad
Fácil instalación
Amplia variedad de opciones de accionamiento