| Forma | para diámetro de rueda ⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) |
|---|---|---|---|
| S | 315 | 45 - 55 | 90 |
| B | 55 - 65 | 110 | |
| S | 400 | 55 - 65 | 110 |
| B | 70 - 90 | 140 | |
| S | 500 | 55 - 65 | 110 |
| B | 70 - 90 | 140 | |
| S | 630 | 65 - 75 | 120 |
| B | 80 - 110 | 160 | |
| S | 710 | 75 - 90 | 140 |
| B | 95 - 160 | 210 | |
| S | 800 | 75 - 90 | 140 |
| B | 95 - 160 | 210 | |
| S | 900 | 75 - 90 | 140 |
| B | 95 - 160 | 210 | |
| S | 1000 | 75 - 90 | 140 |
| B | 95 - 160 | 210 |
Conjunto de rodamiento de arrastre, modelo BHKD
Conjunto de arrastre, modelo SHKE
De -30 °C a +90 °C (máx. +200 °C)
Alta disponibilidad
Fácil instalación