Estándar de fábrica KG 014
Ruedas con rodamientos de bolas de ranura profunda
| para diámetro de rueda ⌀ d1 (mm) | b1 (mm) | d3 (mm) | Módulo | Número de dientes | Carga máxima de rueda (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 - 60 | 40 | 3 | 75 | 2.800 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 50 | 3 | 88 | 4.600 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 50 | 3 | 110 | 4.800 |
| 4 | 82 | ||||
| 315 | 40 - 75 | 55 | 4 | 85 | 5.800 |
| 400 | 40 - 75 | 60 | 4 | 106 | 7.000 |
Forma A sin corona dentada
Forma B sin corona dentada
De -30 °C a +200 °C
Hasta 7 toneladas
Alta disponibilidad
Fácil instalación