KG企业标准010.1
车轮带光滑轴孔
| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | d4(毫米) | 模数 | 齿数 | 最大轮载(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 - 60 | 30 - 65 | 2.5 | 72 | 3.300 |
| 3 | 60 | ||||
| 200 | 30 - 60 | 30 - 90 | 3 | 75 | 4.300 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 40 - 110 | 3 | 88 | 5.600 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 40 - 120 | 3 | 110 | 7.250 |
| 315 | 40 - 75 | 50 - 130 | 4 | 85 | 9.000 |
| 400 | 40 - 75 | 50 - 160 | 4 | 106 | 11.900 |
| 500 | 50 - 85 | 60 - 180 | 6 | 88 | 17.000 |
| 630 | 55 - 95 | 80 - 130 | 8 | 83 | 22.100 |
样式 A 带齿圈
样式 B 无齿圈
–30 °C 至 +200 °C
高供应能力
安装简单
最高可达40t