KG企业标准014
带有深沟球轴承的车轮
| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | d3(毫米) | 模数 | 齿数 | 最大轮载(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 - 60 | 40 | 3 | 75 | 2.800 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 50 | 3 | 88 | 4.600 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 50 | 3 | 110 | 4.800 |
| 4 | 82 | ||||
| 315 | 40 - 75 | 55 | 4 | 85 | 5.800 |
| 400 | 40 - 75 | 60 | 4 | 106 | 7.000 |
样式 A 带齿圈
样式 B 无齿圈
–30 °C 至 +200 °C
最高可达7t
高供应能力
安装简单