| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | 模数 | 齿数 |
|---|---|---|
| 200 | 5 | 40 |
| 250 | 5 | 50 |
| 315 | 6 | 52 |
| 400 | 8 | 40 |
| 50 | ||
| 500 | 10 | 42 |
| 49 | ||
| 630 | 10 | 54 |
| 62 | ||
| 710 | 12 | 50 |
| 58 | ||
| 800 | 12 | 58 |
| 66 | ||
| 900 | 14 | 56 |
| 63 | ||
| 1000 | 14 | 64 |
| 70 | ||
| 1120 | 16 | 62 |
| 68 | ||
| 1250 | 16 | 70 |
| 76 |
凭借数十年的丰富经验,卡尔·乔治公司为特殊应用、工况和接口提供了多种定制化产品解决方案。得益于灵活的生产方案和较高的垂直整合程度,我们能够从单件起提供定制化解决方案。我们的专家很乐意为您提供帮助。
咨询凭借约850 kWp的总装机容量,我们不仅能为车队提供充足的电力,还因此显著降低了生产过程中的二氧化碳排放量。
Mehr erfahren
汽車製造、自動駕駛與零組件供應