| 形式 | 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | b2(毫米) |
|---|---|---|---|
| B | 315 | 55 - 65 | 110 |
| 400 | 70 - 90 | 140 | |
| 500 | |||
| 630 | 80 - 110 | 160 | |
| 710 | 95 - 160 | 210 | |
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| S | 315 | 45 - 55 | 90 |
| 400 | 55 - 65 | 110 | |
| 500 | |||
| 630 | 65 - 75 | 120 | |
| 710 | 75 - 90 | 140 | |
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 |
驱动轮组 型号 BHKD
从动轮组 型号 SHKE
–30 °C 至 +90 °C(最高 +200 °C)
高供应能力
安装简单