KG企业标准010.2
带滑动轴承的车轮
| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | d3(毫米) | 模数 | 齿数 | 最大轮载(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 - 60 | 40 | 2.5 | 72 | 2.000 |
| 3 | 60 | ||||
| 200 | 30 - 60 | 40 | 3 | 75 | 2.300 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 50 | 3 | 88 | 3.800 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 50 | 3 | 110 | 4.500 |
| 4 | 82 | ||||
| 315 | 40 - 75 | 55 | 4 | 85 | 5.400 |
| 400 | 40 - 75 | 60 | 4 | 106 | 6.700 |
| 500 | 50 - 85 | 70 | 6 | 88 | 9.500 |
| 630 | 55 - 95 | 80 | 8 | 83 | 12.800 |
样式 A 带齿圈
样式 B 无齿圈
–30 °C 至 +200 °C
最高可达12t
高供应能力
安装简单