KG企业标准030
带滚子轴承和内轴套的车轮
| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | b2(毫米) | d3(毫米) | 模数 | 齿数 | 最大轮载(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 - 60 | 80 | 40 | 3 | 75 | 3.800 |
| 4 | 56 | |||||
| 250 | 30 - 60 | 80 | 50 | 3 | 88 | 5.600 |
| 4 | 66 | |||||
| 300 | 35 - 65 | 90 | 50 | 3 | 110 | 7.300 |
| 4 | 82 | |||||
| 315 | 40 - 75 | 100 | 55 | 4 | 85 | 8.500 |
| 400 | 40 - 75 | 100 | 60 | 4 | 106 | 11.900 |
| 500 | 50 - 85 | 110 | 70 | 6 | 88 | 17.500 |
| 630 | 55 - 95 | 120 | 80 | 8 | 83 | 22.100 |
样式 A 带齿圈
样式 B 无齿圈
–30 °C 至 +200 °C
最高可达40t
高供应能力
安装简单