| 形式 | 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | b2(毫米) |
|---|---|---|---|
| S | 315 | 45 - 55 | 90 |
| B | 55 - 65 | 110 | |
| S | 400 | 55 - 65 | 110 |
| B | 70 - 90 | 140 | |
| S | 500 | 55 - 65 | 110 |
| B | 70 - 90 | 140 | |
| S | 630 | 65 - 75 | 120 |
| B | 80 - 110 | 160 | |
| S | 710 | 75 - 90 | 140 |
| B | 95 - 160 | 210 | |
| S | 800 | 75 - 90 | 140 |
| B | 95 - 160 | 210 | |
| S | 900 | 75 - 90 | 140 |
| B | 95 - 160 | 210 | |
| S | 1000 | 75 - 90 | 140 |
| B | 95 - 160 | 210 |
驱动轮组 型号 BHKD
从动轮组 型号 SHKE
–30 °C 至 +90 °C(最高 +200 °C)
高供应能力
安装简单