| 标称尺寸 | d2 | l1(毫米) | l2(毫米) | 能量吸收 (kJ)2 | 弹簧行程 (mm)1 | 终端力 (kN)1 | 适用于轮块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pu 70 | 65 | 66 | 28 | 0,9 | 46 | 18 |
|
| Pu 100 | 95 | 100 | 33 | 2,6 | 70 | 27 |
|
| Pu 130 | 122 | 120 | 43 | 5,1 | 84 | 45 |
|
| Pu 160 | 155 | 150 | 9,2 | 105 | 95 |
|
|
| Pu 210 | 200 | 200 | 65 | 20 | 140 | 120 |
|
1) 这些数值适用于起重机运行过程中出现的冲击(V = 120 米/分钟)
2) V = 240 米/分钟