KG企业标准015
带精密圆柱滚子轴承的车轮
| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | d3(毫米) | 模数 | 齿数 | 最大轮载(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 - 60 | 40 | 2.5 | 72 | 2.600 |
| 3 | 60 | ||||
| 200 | 30 - 60 | 40 | 3 | 75 | 4.000 |
| 4 | 56 | ||||
| 250 | 30 - 60 | 50 | 3 | 88 | 5.600 |
| 4 | 66 | ||||
| 300 | 35 - 65 | 50 | 3 | 110 | 6.750 |
| 4 | 82 | ||||
| 315 | 40 - 75 | 55 | 4 | 85 | 7.100 |
| 400 | 40 - 75 | 60 | 4 | 106 | 9.700 |
| 500 | 50 - 85 | 70 | 6 | 88 | 17.000 |
| 630 | 55 - 95 | 80 | 8 | 83 | 21.000 |
样式 A 带齿圈
样式 B 无齿圈
–20 °C 至 +100 °C
最高可达21t
高供应能力
安装简单