| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | b1(毫米) | b2(毫米) |
|---|---|---|
| 400 | 55 - 65 | 110 |
| 70 - 90 | 140 | |
| 500 | 55 - 65 | 110 |
| 70 - 90 | 140 | |
| 630 | 65 - 75 | 120 |
| 80 - 110 | 160 | |
| 710 | 75 - 90 | 140 |
| 95 - 160 | 210 | |
| 800 | 75 - 90 | 140 |
| 95 - 160 | 210 | |
| 900 | 75 - 90 | 140 |
| 95 - 160 | 210 | |
| 1000 | 75 - 90 | 140 |
| 95 - 160 | 210 | |
| 1120 | 95 - 160 | 220 |
| 1250 | 95 - 160 | 220 |
带轮缘的车轮轮箍
无轮缘车轮轮箍