| 适用于车轮直径 ⌀ d1(毫米) | d3(毫米) | a | b | c | t | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 40 | 2 | 12 | 10 | 22 | 95 |
| 250 | 50 | 2 | 12 | 10 | 27,5 | 120 |
| 300 | 50 | 3 | 13 | 10 | 29 | 120 |
| 315 | 55 | 3 | 13 | 10 | 32,5 | 140 |
| 400 | 60 | 5 | 15 | 10 | 40 | 140 |
| 500 | 70 | 5 | 15 | 10 | 50 | 200 |
| 630 | 80 | 5 | 15 | 10 | 50 | 200 |
凭借数十年的丰富经验,卡尔·乔治公司为特殊应用、工况和接口提供了多种定制化产品解决方案。得益于灵活的生产方案和较高的垂直整合程度,我们能够从单件起提供定制化解决方案。我们的专家很乐意为您提供帮助。
咨询凭借约850 kWp的总装机容量,我们不仅能为车队提供充足的电力,还因此显著降低了生产过程中的二氧化碳排放量。
Mehr erfahren
汽車製造、自動駕駛與零組件供應