| Nominal size (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | Energy absorbtion (kJ)2 | Spring Travel (mm)1 | End force (kN)1 | ForWheelBlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pu 70 | 65 | 66 | 28 | 0,9 | 46 | 18 |
|
| Pu 100 | 95 | 100 | 33 | 2,6 | 70 | 27 |
|
| Pu 130 | 122 | 120 | 43 | 5,1 | 84 | 45 |
|
| Pu 160 | 155 | 150 | 9,2 | 105 | 95 |
|
|
| Pu 210 | 200 | 200 | 65 | 20 | 140 | 120 |
|
1) These values apply to impact forces, which occur during crane operation (V = 120 m/min)
2) V = 240 m/min